Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Conrad STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen 13 |
|
| Taufe | 27 Feb 1760 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 27 Okt 1793 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2263 | Blume-122025 |
| Familie | Engel Marie Elenore MENSCHING, geb. um 1762, Hülshagen 22 gest. 10 Mai 1832, Pollhagen 13 (Alter ~ 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Mrz 1788 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F874 | Familienblatt | Familientafel | ||