Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich STAHLHUT | |
| Geburt | um 1762 | Pollhagen 13 |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2264 | Blume-122025 |
| Familie | Engel Marie Elenore MENSCHING, geb. um 1762, Hülshagen 22 gest. 10 Mai 1832, Pollhagen 13 (Alter ~ 70 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Aug 1794 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F875 | Familienblatt | Familientafel | ||||