Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth BLOMBERG | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 30 Nov. 1704 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2275 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich BLOMBERG, get. 7 März 1669, Meerbeck begr. 10 Mai 1733, Meerbeck (Alter ~ 64 Jahre) | |
| Mutter | Engel Elisabeth KOELLER, get. 16 Nov. 1681, Meerbeck gest. 1719, Pollhagen (Alter ~ 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov. 1704 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Harm STAHLHUT, get. 1 Nov. 1685, Meerbeck begr. 25 März 1764, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Dez. 1725 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F685 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||