Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth BLOMBERG | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 30 Nov 1704 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2275 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Heinrich BLOMBERG, get. 7 Mrz 1669, Meerbeck begr. 10 Mai 1733, Meerbeck (Alter ~ 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Engel Elisabeth KOELLER, get. 16 Nov 1681, Meerbeck gest. 1719, Pollhagen (Alter ~ 37 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Nov 1704 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F701 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Harm STAHLHUT, get. 1 Nov 1685, Meerbeck begr. 25 Mrz 1764, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Dez 1725 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F962 | Familienblatt | Familientafel | ||