Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich PLEUGERS | |
| Geburt | Hespe |
|
| Taufe | 2 Jun 1707 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2283 | Blume-122025 |
| Vater | Johann PLEUGERS, geb. um 1687, Hespe gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F967 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Sophie HEINEN, geb. um 1715, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 24 Mai 1731 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F966 | Familienblatt | Familientafel | ||