Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen 26 |
|
| Taufe | 17 Jan 1717 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2292 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Hermann STAHLHUT, get. 12 Jun 1687, Meerbeck begr. 25 Apr 1753, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Elisabeth KOELLER, get. 20 Mrz 1689, Meerbeck begr. 9 Apr 1762, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 6 Feb 1714 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F811 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Marie SPARKUHLE, get. 7 Feb 1720, Meerbeck begr. 15 Feb 1778, Meerbeck (Alter ~ 58 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 28 Mrz 1743 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F970 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||