Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich Arendt DETTMER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 7 Nov. 1680 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 6 Jul. 1768 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2311 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich DETTMER, get. 22 Aug. 1647, Meerbeck gest. V. 1692, Meerbeck (Alter ~ 44 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina HALFELD, get. 14 Nov. 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 25 Nov. 1677 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F376 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Marie SPANNUTH, get. 25 Feb. 1680, Meerbeck begr. 13 Mai 1759, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Okt. 1708 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||