Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Marie SPANNUTH | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 25 Feb. 1680 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 13 Mai 1759 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2312 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich SPANNUTH, get. 9 Jun. 1641, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna CASTENING, geb. 10 Aug. 1653, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 11 Sep. 1679 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F596 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Arendt DETTMER, get. 7 Nov. 1680, Meerbeck begr. 6 Jul. 1768, Meerbeck (Alter ~ 87 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Okt. 1708 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||