Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Marie SPANNUTH | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 25 Feb 1680 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 13 Mai 1759 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2312 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich SPANNUTH, get. 9 Jun 1641, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna CASTENING, geb. 10 Aug 1653, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Sep 1679 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F888 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Arendt DETTMER, get. 7 Nov 1680, Meerbeck begr. 6 Jul 1768, Meerbeck (Alter ~ 87 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Okt 1708 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F981 | Familienblatt | Familientafel | ||