Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Friedrich DETTMER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Feb. 1709 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | Nov. 1787 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2315 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich Arendt DETTMER, get. 7 Nov. 1680, Meerbeck begr. 6 Jul. 1768, Meerbeck (Alter ~ 87 Jahre) | |
| Mutter | Anna Marie SPANNUTH, get. 25 Feb. 1680, Meerbeck begr. 13 Mai 1759, Meerbeck (Alter ~ 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Okt. 1708 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Elisabeth STAHLHUT, get. 29 Jul. 1714, Meerbeck begr. 26 Jul. 1761, Meerbeck (Alter ~ 46 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 8 Nov. 1740 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F710 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||