Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Sophie KOLLER | |
| Geburt | Probsthagen 3 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2337 | Blume-122025 |
| Vater | Friedrich Christian KOLLER, geb. um 1764, Probsthagen 3 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2064 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Heinrich Conrad BLUME, geb. um 1789, Ohndorf 14 gest. Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F994 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Philipp Wilhelm LAUE, geb. 19 Mai 1766, Meerbeck 9 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 5 Dez 1823 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F995 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|