Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich SCHEPER | |
| Geburt | Hiddensen |
|
| Taufe | 14 Nov. 1657 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2360 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Maria WILHELMS, get. 6 Sep. 1660, Stadthagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 6 Jul. 1682 | Suelbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F736 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||