Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria WILHELMS | |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 6 Sep. 1660 | Stadthagen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2361 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann WILHELMS, geb. U. 1635, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F737 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich SCHEPER, get. 14 Nov. 1657, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 6 Jul. 1682 | Suelbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F736 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||