Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann CORDING | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 2 Apr 1654 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2393 | Blume-122025 |
| Vater | Tileke CORDING, geb. um 1618, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina MENNEKING, geb. um 1620, Schaumburg gest. um 1669, Nordsehl (Alter ~ 49 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Apr 1642 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1018 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margreta HALFELD, geb. um 1656, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 23 Mai 1677 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1017 | Familienblatt | Familientafel | ||