Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Christian WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 11 Okt. 1716 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 11 Feb. 1798 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2458 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina Maria GÜSEWELLE, get. 29 März 1730, Meerbeck begr. 17 Jun. 1768, Meerbeck (Alter ~ 38 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 23 Sep. 1745 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F786 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||