Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Maria GÜSEWELLE | |
| Geburt | Kuckshagen |
|
| Taufe | 29 März 1730 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 17 Jun. 1768 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2459 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann Christian WINKELHAKE, get. 11 Okt. 1716, Meerbeck begr. 11 Feb. 1798, Meerbeck (Alter ~ 82 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 23 Sep. 1745 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F786 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||