Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Philip HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 26 Apr 1685 | Kuckshagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 26 Sep 1756 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2480 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Diederich HITZEMANN, geb. um 1659, Kuckshagen gest. 16 Sep 1731, Meerbeck (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margaretha DETTMER, geb. um 1661, Kuckshagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 4 Dez 1684 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1064 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina WEHLING, get. 10 Apr 1683, Meerbeck begr. 11 Dez 1757, Meerbeck (Alter ~ 74 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Apr 1707 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1063 | Familienblatt | Familientafel | ||||||