Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Maria Eleonore HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 25 Nov 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2497 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Heinrich HITZEMANN, get. 16 Jun 1714, Meerbeck begr. 24 Apr 1757, Meerbeck (Alter ~ 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina Marie HEINE, get. 25 Mrz 1724, Meerbeck begr. 31 Jan 1770, Meerbeck (Alter ~ 45 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Jun 1749 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernst Heinrich HOLLE, get. 24 Apr 1740, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | um 1766 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1070 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|