Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Elisabeth STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen 26 |
|
| Taufe | 10 Sep. 1756 | Meinsen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 März 1824 | Pollhagen 31 |
| Beerdigung | 28 März 1824 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2501 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Heinrich STAHLHUT, get. 17 Jan. 1717, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Marie SPARKUHLE, get. 7 Feb. 1720, Meerbeck begr. 15 Feb. 1778, Meerbeck (Alter ~ 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 März 1743 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F696 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Christian HITZEMANN, get. 2 Mai 1756, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 8 Jun. 1786 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F808 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||