Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Christian HITZEMANN | |
| Geburt | Pollhagen 31 |
|
| Taufe | 2 Mai 1756 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2502 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Tönnies HITZEMANN, geb. Aug 1721, Hülshagen begr. 25 Mrz 1759, Meerbeck (Alter ~ 37 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margrethe Elisabeth DETTMER, geb. 19 Nov 1721, Pollhagen begr. 16 Mai 1790, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 16 Okt 1749 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F917 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Elisabeth STAHLHUT, get. 10 Sep 1756, Meinsen gest. 22 Mrz 1824, Pollhagen 31 (Alter ~ 67 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 8 Jun 1786 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1071 | Familienblatt | Familientafel | ||||||