Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Magdalene CORDING | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 27 Jul 1651 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2503 | Blume-122025 |
| Vater | Tileke CORDING, geb. um 1618, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina MENNEKING, geb. um 1620, Schaumburg gest. um 1669, Nordsehl (Alter ~ 49 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Apr 1642 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1018 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich HITZEMANN, get. 24 Apr 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 28 Okt 1680 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1072 | Familienblatt | Familientafel | ||||||