Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 24 Apr. 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2504 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann HITZEMANN, geb. U. 1619, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Chatarina SEGERS, geb. U. 1622, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 24 Aug. 1645 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F810 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Magdalene CORDING, get. 27 Jul. 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 28 Okt. 1680 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F809 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||