Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 24 Apr 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2504 | Blume-122025 |
| Vater | Johann HITZEMANN, geb. um 1619, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Chatarina SEGERS, geb. um 1622, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 24 Aug 1645 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1073 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Magdalene CORDING, get. 27 Jul 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 28 Okt 1680 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1072 | Familienblatt | Familientafel | ||||||