Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann SEGBROCK | |
| Geburt | Meerbeck |
|
| Taufe | 3 Mai 1642 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2522 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Ilsabe HITZEMANN, get. 27 Dez. 1650, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 Nov. 1675 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||