Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Sophia MEYERS | |
| Geburt | Habichthorst |
|
| Taufe | 14 Apr 1724 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 14 Dez 1763 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2573 | Blume-122025 |
| Familie 1 | Hans Heinrich SALGE, geb. 28 Jan 1734, Bergkirchen gest. 15 Sep 1820, Pollhagen 44 (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Dez 1755 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1107 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann Heinrich KOLLER, get. 29 Apr 1724, Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany begr. 24 Apr 1755, Meerbeck (Alter ~ 30 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Apr 1748 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1109 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|