Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margreta HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 27 Dez 1733 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2588 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Tönnies HALFELD, get. 25 Feb 1703, Meerbeck begr. 22 Dez 1765, Meerbeck (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina TUETING, geb. 1702, Schaumburg begr. 19 Jan 1766, Meerbeck (Alter ~ 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Apr 1728 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F1054 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich POLL, get. 2 Dez 1740, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 29 Aug 1762 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1112 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|