Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilse Margareta HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 15 Apr. 1683 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Niedernwöhren |
|
| Beerdigung | 12 Aug. 1765 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2611 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich HITZEMANN, get. 24 Apr. 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Magdalene CORDING, get. 27 Jul. 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 28 Okt. 1680 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F809 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann Tönnies BUHR, geb. U. 1685, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | U. 1710 | Schaumburg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||