Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Dorothee BUHR | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 2 Apr. 1727 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Feb. 1778 | Nordsehl |
| Beerdigung | 22 Feb. 1778 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2613 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann Tönnies BUHR, geb. U. 1685, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Ilse Margareta HITZEMANN, get. 15 Apr. 1683, Meerbeck begr. 12 Aug. 1765, Meerbeck (Alter ~ 82 Jahre) | |
| Eheschließung | U. 1710 | Schaumburg |
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henrich DETTMER, geb. U. 1718, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 15 Okt. 1744 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F865 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||