Our Family's Journey Through Time

| Name | Elisabeth HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 18 Jan 1660 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2653 | Blume-122025 |
| Vater | Hans HALFELD, geb. 1609, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Geseke NOLTEN, geb. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Nov 1637 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F682 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans HERMAN, geb. um 1657, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 8 Nov 1687 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1132 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|