Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann REDEKER | |
| Geburt | Schaumburg |
|
| Taufe | 24 Mai 1688 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 11 Mrz 1764 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2680 | Blume-122025 |
| Vater | Hans REDEKER, geb. 31 Jul 1657, Niedernwoehren gest. Niedernwoehren | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ilsabe DETTMER, geb. 15 Jan 1654, Pollhagen gest. 29 Sep 1736, Niedernwoehren (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Okt 1683 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1140 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria WIEGGRETHE, get. 19 Okt 1697, Meerbeck begr. 25 Mrz 1764, Meerbeck (Alter ~ 66 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Sep 1716 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1142 | Familienblatt | Familientafel | ||