Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Engel Catharina SENNE | |
| Geburt | Niedernholz |
|
| Taufe | um 1723 | Lindhorst |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 28 Aug 1771 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2683 | Blume-122025 |
| Familie | Cord Heinrich REDEKER, get. 25 Sep 1718, Meerbeck begr. 16 Nov 1798, Meerbeck (Alter ~ 80 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Sep 1746 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1143 | Familienblatt | Familientafel | ||||