Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Christian Carl SCHWIERING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 28 März 1734 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2686 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich SCHWIERING, geb. U. 1705, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Sophie Elisabeth GREISFELD, geb. U. 1696, Landesberg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 14 Jul. 1729 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F903 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Catharine Sophie REDEKER, get. 22 Feb. 1754, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F890 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 2 | Anna Engel Catharine SCHMÖE, get. 14 Jun. 1733, Meerbeck begr. 17 Aug. 1756, Meerbeck (Alter ~ 23 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jan. 1756 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F891 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 3 | Engel Dorothea REINEKING, get. 14 Nov. 1728, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 23 Feb. 1758 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F892 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||