Our Family's Journey Through Time

| Name | Margreta SCHEKEL | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 13 Jan. 1661 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2692 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cordt SCHEKEL, geb. U. 1624, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna BUSCHE, geb. U. 1632, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 12 Okt. 1658 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F897 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann VOLMAR, get. 25 Nov. 1657, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Nov. 1684 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F895 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||