Our Family's Journey Through Time

| Name | Cordt SCHEKEL | |
| Geburt | U. 1624 | Volksdorf |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2693 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 1 | ANNEKE, geb. U. 1626, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 26 Mai 1650 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F896 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 2 | Anna BUSCHE, geb. U. 1632, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 12 Okt. 1658 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F897 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||