Our Family's Journey Through Time

| Name | Anton Tönnies REINEKING | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 8 Mrz 1643 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2699 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich REINEKING, geb. um 1615, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margretha HITZEMANN, geb. um 1617, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 15 Jan 1641 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F949 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Ilsabe HOLLE, get. 8 Sep 1650, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 2 Nov 1676 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1153 | Familienblatt | Familientafel | ||