Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Ilsabe HOLLE | |
| Geburt | Wulfhagen |
|
| Taufe | 8 Sep 1650 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2700 | Blume-122025 |
| Vater | Johann HOLLE, geb. um 1620, Wulfhagen gest. vor 1676, Deutschland (Alter ~ 55 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Agnesa MEYER, get. um 1624, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Okt 1649 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1154 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anton Tönnies REINEKING, get. 8 Mrz 1643, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 2 Nov 1676 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1153 | Familienblatt | Familientafel | ||