Our Family's Journey Through Time

| Name | Marie Lisebeth MEYERS | |
| Geburt | Habichhorst 10 |
|
| Taufe | 18 Okt. 1716 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Jan. 1775 | Habichhorst 10 |
| Personen-Kennung | I2771 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Tönnies MEYERS, geb. U. 1670, Beckedorf gest. 8 Nov. 1744, Habichthorst (Alter ~ 74 Jahre) | |
| Mutter | Ilse Dorothea KOLLER, get. 29 Aug. 1682 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 15 Sep. 1701 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Familien-Kennung | F929 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Hinrich KOLLER, geb. 1713, Pollhagen gest. 8 Jun. 1756, Habichhorst 10 (Alter 43 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 19 Jul. 1739 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F931 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||