Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich HARTMAN | |
| Geburt | Probsthagen 4 |
|
| Taufe | 19 Apr 1643 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1678 | |
| Personen-Kennung | I2850 | Blume-122025 |
| Familie | Margreta SUREN, geb. 1631, Obernwoehrden gest. 24 Okt 1717, Probsthagen 4 (Alter 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Jun 1670 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1204 | Familienblatt | Familientafel | ||