Our Family's Journey Through Time

| Name | Wilhelmine C. MEYER | |
| Geburt | 19 Apr. 1872 | Cass Farm, North Of Sumner, Bremer Co., IA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jan. 1958 | Waverly, IA, USA |
| Personen-Kennung | I2882 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Frederick MEYER, geb. U. 1847 gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Karoline LUDING, geb. U. 1847 gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1385 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Henry SCHULTZ, geb. 8 Jan. 1865, Bremer Co., IA, USA gest. 2 Okt. 1897, Spring Fountain Lutheran Cemetery, Sumner, IA, USA (Alter 31 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Dez. 1891 | St John's Lutheran-Spring Fountain-Sumner, IA.-Bremer Co.-Sumner Twp #29 |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F977 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Familie 2 | Heinrich Christoph BUHR, geb. 16 Feb. 1861, Idensen gest. 13 Apr. 1938, St. John Lutheran, Summer, Bremer, Iowa (Alter 77 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 7 Jun. 1898 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F978 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||