Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Ludewig BRUNS | |
| Geburt | Probsthagen 17 |
|
| Taufe | 25 Feb 1720 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Nov 1786 | Probsthagen 17 |
| Personen-Kennung | I2883 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Sophie WALTEMADE, geb. 1715, Pollhagen gest. 22 Nov 1795, Probsthagen 17 (Alter 80 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 1 Dez 1748 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1215 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||