Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 3 Feb. 1743 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3043 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Tönnies HALFELD, get. 25 Feb. 1703, Meerbeck begr. 22 Dez. 1765, Meerbeck (Alter ~ 61 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina TUETING, geb. 1702, Schaumburg begr. 19 Jan. 1766, Meerbeck (Alter ~ 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Apr. 1728 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F788 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|