Our Family's Journey Through Time

| Name | Ditrich KRAMER | |
| Taufe | 19 Dez 1669 | Habichthorst |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Feb 1713 | Habichhorst 4 |
| Personen-Kennung | I3111 | Blume-122025 |
| Familie | Margreta HANSING, geb. 1663, Nordsehl gest. 7 Mai 1704, Habichthorst (Alter 41 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 30 Jan 1694 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1274 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||