Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord REESE | |
| Geburt | Rehren,,,,, |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1679 | |
| Personen-Kennung | I3124 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich HALFELD, geb. 21 Nov 1723, Pollhagen,,,,, gest. 6 Dez 1789, Pollhagen,,,,, (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Catharine Elisabeth MENSCHING, get. 12 Apr 1710, Meerbeck,,,,, begr. 26 Nov 1769, Meerbeck,,,,, (Alter ~ 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Dez 1750 | Meerbeck,,,,, |
| Familien-Kennung | F1055 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Cord REESE | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1303 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margareta ROHRSEN, geb. Ohndorf,,,,, gest. um 1679 | |||
| Eheschließung | 27 Okt 1657 | Hohnhorst,,,,, |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1301 | Familienblatt | Familientafel | ||