Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margret VEHLING | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 6 Jul. 1707 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3150 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Jochim VEHLING, get. 1 Feb. 1657, Meerbeck begr. 2 Dez. 1733, Meerbeck (Alter ~ 75 Jahre) | |
| Mutter | Metke Margarethe WÖMPNER, geb. U. 1656, Seggebruch gest. Volksdorf | |
| Eheschließung | 13 Okt. 1681 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1078 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hermann SPANNUTH, geb. Aug. 1684, Hespe 27 gest. Jul. 1757, Hespe 27 (Alter ~ 72 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1044 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||