Our Family's Journey Through Time

| Name | Ludeke BLUME | |
| Geburt | Rehren 22 |
|
| Taufe | Hohnhorst |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Rehren 22 |
|
| Personen-Kennung | I3175 | Blume-122025 |
| Vater | Cordt BLUME, geb. um 1594, Hohnhorst gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina DOHMEYER, geb. 1602, Hohnhorst gest. 8 Mrz 1667, Hohnhorst (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Aug 1619 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F1410 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mettke PIEPENBRING, geb. um 1608 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 30 Nov 1631 | Hohnhorst [1] |
||
| Ludeken Blume, Heiratseintrag Kirchenbuch_1622-1741_Bild308 |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1291 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|