Our Family's Journey Through Time

| Name | Anneke MEYER | |
| Geburt | Haste |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1650 | |
| Personen-Kennung | I3181 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Claus MEYER, geb. Ohndorf gest. 7 März 1612, Ohndorf | |
| Mutter | Margarete BATTERMANN, geb. 1573 gest. 1639, Ohndorf (Alter 66 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1075 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christoph THOMAS, geb. U. 1600 gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 30 Mai 1617 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1073 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||