Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann KOESTER | |
| Geburt | 1638 | Tronsbostel, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 25 Feb. 1711 | Haste |
| Personen-Kennung | I3206 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Margareta ENGELKING, geb. Haste gest. U. 1664 | |||
| Eheschließung | 17 Jun. 1662 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1083 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||