Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina HATTENDORF | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1685 | |
| Personen-Kennung | I3226 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Gerdt HATTENDORF | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F1094 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann WILLE, geb. V. 1637, Ohndorf gest. U. 1685 (Alter ~ 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Mai 1662 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1093 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||