Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina HATTENDORF | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1685 | |
| Personen-Kennung | I3226 | Blume-122025 |
| Vater | Gerdt HATTENDORF | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1307 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann WILLE, geb. vor 1637, Ohndorf gest. um 1685 (Alter > 48 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Mai 1662 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel | ||