Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Harm BLUME | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1719 | |
| Personen-Kennung | I328 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Jobst Christian BLUME, geb. 24 Nov. 1653, Helsinghausen gest. 28 Jun. 1739, Ohndorf (Alter 85 Jahre) | |
| Mutter | Anna REDEKER, geb. 5 Jul. 1649 gest. 19 Jan. 1722, Ohndorf (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 1691 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F1116 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Engel ROHRSEN, geb. U. 1694, Ohndorf gest. U. 1728 (Alter ~ 34 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Okt. 1718 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1074 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||